Kỷ lục của Joey Chestnut: Danh sách đầy đủ 55 kỷ lục thế giới về ăn uống cạnh tranh của anh ấy, từ xúc xích đến bánh Twinkies
Vài ngày đầu tiên của tháng 7 thường được dành cho một số thứ – pháo hoa, lễ kỷ niệm, đại lý miễn phí NBA và NHL, Bobby Bonilla và Joey Chestnut.
Cái sau thường bị lãng quên trong suốt cả năm. Anh ấy cũng không bao giờ nói về vận động viên giỏi nhất nước Mỹ.
HƠN: Có thể, đặt cược tốt nhất cho Cuộc thi ăn xúc xích của Nathan năm 2023
Nhưng người ăn cạnh tranh đã cố gắng tập hợp đám đông lại với nhau vào ngày yêu nước nhất của quốc gia trong khi thưởng thức món ăn đã trở thành đồng nghĩa với Hoa Kỳ. Hầu hết các vận động viên chuyên nghiệp đều có một đầu bếp — và một nhóm người chuẩn bị các bữa ăn lành mạnh cho họ. Chestnut, ít nhất là trong cuộc thi, ăn những thức ăn mà các bác sĩ khuyên không nên ăn với số lượng lớn.
Nhưng Hạt Dẻ chỉ biết số lượng lớn, ngay cả bản thân anh cũng không lớn. Anh ấy có màu đỏ, trắng và xanh chạy trong huyết quản – và thậm chí có thể là nước xúc xích.
Anh ấy là người lập kỷ lục — và là lời nhắc nhở đừng cản trở người Mỹ và những món ăn yêu thích của họ.
Chestnut vừa xóa sổ anh ấy 🤣🤣 pic.twitter.com/dry7Oy8KZK
– khối jonah (@JonahBlock05) Ngày 4 tháng 7 năm 2022
Khi anh ấy lên sân khấu tại Coney Island của New York vào ngày 4 tháng 7, mọi người sẽ theo dõi xem liệu anh ấy có thể phá kỷ lục Cuộc thi ăn xúc xích của mình hay không, một trong số nhiều kỷ lục mà anh ấy đang nắm giữ.
Kỷ lục của Joey Chestnut
Danh sách đầy đủ kỷ lục ăn uống của Joey Chestnut, theo Major League Eating.
Đồ ăn | Số lượng | Thời gian (phút) | năm |
Cánh gà dáng dài | 182 | 30 | 2007 |
Xúc xích (khu vực dành cho nam) | 76 | 10 | 2021 |
Bánh mì thịt lợn kéo | 45 | 10 | 2007 |
Tacos thịt bò mềm, Taco Bell | 53 | 10 | 2011 |
Hamburger, Krystal | 103 | số 8 | 2007 |
Bánh nhân thịt (6 ounce) | 23 | 10 | 2016 |
Trứng (luộc) | 141 | số 8 | 2013 |
Măng tây chiên giòn (8,75 ounce) | 12 cân | 10 | 2014 |
Sườn heo (sườn) | 13,76 bảng | 12 | 2013 |
Bánh mì kẹp thịt bò (8 ounces) | 20 | 10 | 2012 |
Bánh táo (3 pound) | 4.375 | số 8 | 2013 |
Bít tết Philly (6 inch) | 23 | 10 | 2011 |
Bánh phễu | 5,9 cân | 10 | 2009 |
Tacos cá (6 ounce) | 30 | 5 | 2014 |
Taco, truyền thống (bánh tortilla 3 inch) | 126 | số 8 | 2017 |
Bánh mì thịt cừu (4 ounces) | 81 | 10 | 2018 |
Thuốc phiện ớt jalapeno | 118 | 10 | 2006 |
xúc xích cuộn | 36 | 10 | 2017 |
hoành thánh tôm | 390 | số 8 | 2012 |
thịt lợn kéo | 9 pound, 6 ounce | 10 | 2006 |
bánh mì móng ngựa | 6 pound, 5 ounce | 12 | — |
kéo trượt heo | 62 | 10 | 2014 |
Tôm Chợ Cá San Pedro | 7 cân | số 8 | 2018 |
bánh mì căng tin | 18,5 | 10 | 2018 |
Con quay hồi chuyển (8 ounce) | 30 | 10 | 2016 |
Sandwich cuộn thịt heo (4 lạng) | 61,5 | 10 | 2019 |
Burrito, dạng dài | 14,5 cân | 10 | 2016 |
bánh ngọt | 121 | 6 | 2013 |
bánh dâu tây | 14,5 cân | số 8 | 2016 |
Tamales | 102 | 12 | 2012 |
Gyoza | 384 | 10 | 2014 |
Bánh mì Pastrami (7 ounce) | 25 | 10 | 2013 |
Gumbo (bát 16 ounce) | 15 (1,875 gallon) | số 8 | 2015 |
bánh mì kem | 25,5 | 6 | 2018 |
Nướng bánh sandwich pho mát | 47 | 10 | 2006 |
poutine | 28 cân | 10 | 2019 |
Cocktail tôm (9,6 ounce) | 18 cân | số 8 | 2018 |
Tổ chức bởi Donettes | 257 | 6 | 2018 |
khoai tây muối | 13 cân | 10 | 2011 |
Thổ Nhĩ Kỳ (toàn bộ) | 9,35 bảng | 10 | 2014 |
pierogi | 165 | số 8 | 2014 |
Cheeseburger, White Hut | 52 | 10 | 2017 |
Pizza Hut P’Zones | 7,5 | 10 | 2011 |
Kolache Factory Kolache (xúc xích và phô mai) | 56 | số 8 | 2007 |
bánh taco não | 54 | số 8 | 2013 |
môn bóng vồ | 185 | số 8 | 2019 |
xúc xích cuộn | 43 | 10 | 2019 |
bánh mì căng tin | 28,5 | 10 | 2019 |
Một lát bánh pizza dài hai foot | 6,5 | 10 | 2019 |
Carnitas tacos (2 ounce) | 82 | số 8 | 2019 |
Heb True Texas Beef Brisket BBQ Sandwich | 27 | 10 | 2019 |
Bánh quế phong cách Echo | 81 | số 8 | 2019 |
Mì ramen (dạng ngắn) | 10 cốc | 1:50 | 2020 |
bánh anh đào | 17,5 cân | số 8 | 2022 |
Joey Chestnut nắm giữ bao nhiêu kỷ lục thế giới?
Theo MLE, Chestnut nắm giữ 55 kỷ lục thế giới ở 55 bộ môn. Chestnut đã từng là nhân vật thống trị trong Cuộc thi ăn xúc xích của Nathan, nhưng rõ ràng, Captain America không xa lạ gì với thành công trong các bối cảnh khác.
Nếu bạn thấy anh ấy đến, hãy hy vọng có đủ nguồn cung cấp để đi xung quanh. Bởi vì khi Joey Jaws ở trong thị trấn, không có nhà hàng nào an toàn.