Người chiến thắng Kentucky Derby: Danh sách đầy đủ các nhà vô địch cuộc đua mọi thời đại, kỷ lục, ngựa Triple Crown
Trận Derby Kentucky dự kiến diễn ra vào thứ Bảy lần thứ 149 trong lịch sử của nó. Và như mọi khi, “Run for the Roses” năm 2023 sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm một trong những danh hiệu khó nắm bắt nhất trong tất cả các môn thể thao.
Đó sẽ là Triple Crown của cuộc đua ngựa.
Cho đến nay, chỉ có 13 người chiến thắng Triple Crown. Chỉ có hai con ngựa – American Pharoah và Justify – đã lập được kỳ tích kể từ năm 1979 và chưa có tay đua ngựa nào từng hai lần giành được Triple Crown.
Trận Derby Kentucky là vòng đầu tiên của một loạt ba cuộc đua và là cuộc đua giữa của sự kiện với tốc độ 1 1/4 dặm. Nó đã được tổ chức từ năm 1875 và là cuộc đua trẻ nhất trong ba cuộc đua Triple Crown mặc dù nó được biết đến là cuộc đua danh giá nhất.
Tiếp theo trận Derby là 1 3/16 dặm Preakness Stakes và 1 1/2 dặm Belmont Stakes. Có khoảng cách hai tuần giữa trận Derby và Preakness trong khi Belmont diễn ra ba tuần sau khi Preakness diễn ra.
Hai cuộc đua cuối cùng cũng quan trọng như vậy, không cuộc đua nào có thể so sánh với sự hào hoa và hoàn cảnh của trận Derby Kentucky. Cuộc đua tại Churchill Downs mang đến cho người chiến thắng rất nhiều hy vọng, vì nó đảm bảo cho người chiến thắng cơ hội giành được Ba Vương miện bằng cách trở thành người chạy đầu tiên.
XEM THÊM: Ai sẽ thắng trận Derby Kentucky vào năm 2023?
Vì vậy, con ngựa nào đã giành chiến thắng trong trận Derby Kentucky và có cơ hội hoàn thành Triple Crown? Và những cái nào đã thực sự đạt được kỳ tích đó? Đây là những điều cần biết về lịch sử chiến thắng ở giai đoạn vĩ đại nhất của cuộc đua ngựa.
Danh sách những người chiến thắng trận Derby Kentucky
Đã có 148 người chiến thắng chính thức trong lịch sử của trận Derby Kentucky. Dưới đây là danh sách tất cả những con ngựa chiến thắng và thời gian về đích của chúng.
năm | ngựa | thời gian để hoàn thành |
1875 | Aristides | 2:37,75 |
1876 | lang thang | 2:38.25 |
1877 | Baden-Baden | 2:38 |
1878 | Ngôi sao của ngày | 2:37.25 |
1879 | Ông Murphy | 2:37 |
1880 | Fonso | 2:37.50 |
1881 | Ấn Độ giáo | 2:40 |
1882 | Apollo | 2:40.25 |
1883 | Leonatus | 2:43 |
1884 | hội trưởng | 2:40.25 |
1885 | Joe bông | 2:37.25 |
1886 | Ben Ali | 2:36.25 |
1887 | Montrose | 2:39.25 |
1888 | Macbeth II | 2:38.25 |
1889 | Spokane | 2:34.50 |
1890 | Riley | 2:45 |
1891 | Ông vua | 2:52,25 |
1892 | Azra | 2:41.50 |
1893 | Ôn tập | 2:39.25 |
1894 | Ca hát | 2:41 |
1895 | cá hồi | 2:37.50 |
1896 | bàn chải của Ben | 2:07.75 |
1897 | bão II | 2:12.50 |
1898 | Anh vỗ tay | 2:09 |
1899 | Manuel, F. Taral | 2:12 |
1900 | Trung úy. gibson | 2:06.25 |
1901 | danh dự | 2:07.75 |
1902 | Alan-a-Dale | 2:08.75 |
1903 | Thẩm phán Himes | 2:09 |
1904 | Elwood | 2:08.50 |
1905 | nhanh nhẹn | 2:10,75 |
1906 | anh huân | 2:08.80 |
1907 | ngôi sao màu hồng | 2:12.60 |
1908 | đường đá | 2:15.20 |
1909 | Mùa đông xanh | 2:08.20 |
1910 | sông Danube | 2:06.40 |
1911 | kinh mạch | 2:05 |
1912 | Đáng giá | 2:09.40 |
1913 | đường ray | 2:04.80 |
1914 | nụ hồng già | 2:03.40 |
1915 | Hối tiếc | 2:05.40 |
1916 | George Smith | 2:04 |
1917 | Omar Khayyam | 2:04.60 |
1918 | kẻ hủy diệt | 2:10.80 |
1919 | Ông Barton | 2:09.80 |
1920 | Paul Jones | 2:09 |
1921 | Chăm sóc cách cư xử của bạn | 2:04.20 |
1922 | Morvich | 2:04.60 |
1923 | Zev | 2:05.40 |
1924 | Vàng đen | 2:05.20 |
1925 | Gỗ bay đen | 2:07.60 |
1926 | sủi bọt | 2:03.80 |
1927 | whisky | 2:06 |
1928 | Đếm của Reigh | 2:10.40 |
1929 | Clyde VanDusen | 2:10.80 |
1930 | Cáo dũng cảm | 2:07.60 |
1931 | Hai mươi lớn | 2:01.80 |
1932 | Vua Burgoo | 2:05.20 |
1933 | Mẹo môi giới | 2:06.80 |
1934 | kỵ binh | 2:04 |
1935 | Omaha | 2:05 |
1936 | Nỗ lực dũng cảm | 2:03.60 |
1937 | Đô đốc chiến tranh | 2:03.20 |
1938 | Lauren | 2:04.80 |
1939 | Johnstown | 2:03.40 |
1940 | Gallahadion | 2:05 |
1941 | xoáy nước | 2:01.40 |
1942 | Đóng cửa | 2:04.40 |
1943 | Đếm Armada | 2:04 |
1944 | Chu đáo | 2:04.20 |
[1945[1945 | Hoop Jr. | 2:07 |
1946 | Tấn công | 2:06.60 |
1947 | Phi công máy bay phản lực | 2:06.80 |
1948 | Trích dẫn | 2:05.40 |
1949 | suy ngẫm | 2:04.20 |
1950 | Một tình huống cho phép cả hai bên đồng ý | 2:01.60 |
1951 | Đếm Turf | 2:02.60 |
1952 | Đồi Gail | 2:01.60 |
1953 | ngôi sao tối | 2:02 |
1954 | Quyết tâm | 2:03 |
1955 | Trao đổi | 2:01.80 |
1956 | Cây kim | 2:03.40 |
1957 | Sắt Liège | 2:02.20 |
1958 | Đội Tâm | 2:05 |
1959 | Tommy Lee | 2:02.20 |
1960 | Con đường của người Venice | 2:02.40 |
1961 | Mang trở lại | 2:04 |
1962 | Nghiêm chỉnh | 2:00.40 |
1963 | Châteaugay | 2:01.80 |
1964 | vũ công miền bắc | 2:00 |
1965 | may mắn ra mắt | 2:01.20 |
1966 | Vua Kauai | 2:02 |
1967 | Clarion tự hào | 2:00.60 |
1968 | * Gửi chuyển tiếp | 2:02.20 |
1969 | hoàng tử tối cao | 2:01.80 |
1970 | chỉ huy bụi | 2:03.40 |
1971 | quy điển II | 2:03.20 |
1972 | sườn núi Riva | 2:01.80 |
1973 | thư ký | 1:59.40 |
1974 | đại bác | 2:04 |
1975 | vui vẻ ngớ ngẩn | 2:02 |
1976 | Forbes dũng cảm | 2:01.60 |
1977 | vòng xoay Seattle | 2:02.20 |
1978 | Đã xác nhận | 2:01.20 |
1979 | Ưu đãi lớn | 2:02.40 |
1980 | Rủi ro thuần túy | 2:02 |
1981 | thuộc địa thú vị | 2:02 |
1982 | mèo mặt trời | 2:02.40 |
1983 | Xin chào nắng | 2:02.20 |
1984 | nuốt chửng | 2:02.40 |
1985 | Chi tiêu Buck | 2:00.20 |
1986 | Ferdinand | 2:02.80 |
1987 | Alysheba | 2:03.40 |
1988 | Thắng màu | 2:02.20 |
1989 | chủ nhật yên tĩnh | 2:05 |
1990 | không thể kiểm soát | 2:02 |
1991 | tấn công vàng | 2:03 |
1992 | Lil E. Tee | 2:03 |
1993 | Hãy là một anh hùng | 2:02.42 |
1994 | Đi cho Gin | 2:03.72 |
1995 | khe sét | 2:01.77 |
1996 | Đá mài | 2:01.06 |
1997 | Charm bạc | 2:02.44 |
1998 | Điềm tĩnh | 2:02.38 |
1999 | lôi cuốn | 2:03.29 |
2000 | Phi Mã Fusaichi | 2:01.12 |
2001 | quân chủ | 1:59,97 |
2002 | Biểu tượng chiến tranh | 2:01.13 |
2003 | Cide hài hước | 2:01.19 |
2004 | thông minh Jones | 2:04.06 |
2005 | Giacomo | 2:02.75 |
2006 | man rợ | 2:01.36 |
2007 | cảm giác đường phố | 2:02.17 |
2008 | lớn màu nâu | 2:01.82 |
2009 | Thuộc loài chim đó | 2:02.66 |
2010 | rất kinh tế | 2:04.45 |
2011 | Vương quốc động vật | 2:02.04 |
2012 | Tôi sẽ ở đó một lần nữa | 2:01.83 |
2013 | quả cầu | 2:02.89 |
2014 | california chrome | 2:03.66 |
2015 | pharaoh Mỹ | 2:03.02 |
2016 | Nyquist | 2:01.31 |
2017 | Luôn mơ ước | 2:03.59 |
2018 | biện minh | 2:04.20 |
2019 | Ngôi nhà làng | 2:03.93 |
2020 | nguyên chất | 2:00.61 |
2021 | mandalun | 2:01.02 |
2022 | đánh giàu | 2:02.61 |
Người chiến thắng Triple Crown mọi thời đại
Chỉ có 13 con ngựa giành được Triple Crown trong lịch sử của giải thưởng. Nó lần đầu tiên được Sir Barton giành được vào năm 1919 trong khi Justify là người chiến thắng Triple Crown gần đây nhất sau khi đạt được kỳ tích vào năm 2018.
Trước Justify, American Pharoah đã kết thúc đáng kể chuỗi 37 năm không có con ngựa nào giành được giải thưởng. Dưới đây là toàn bộ lịch sử của những con ngựa và nài ngựa đã giành được Triple Crown kể từ năm 1919.
năm | ngựa | nài ngựa |
2018 | biện minh | Mike Smith |
2015 | pharaoh Mỹ | Victor Espinoza |
1978 | Đã xác nhận | Steve Cauthen |
1977 | vòng xoay Seattle | John Cruguet |
1973 | thư ký | Ron Turcotte |
1948 | Trích dẫn | Eddie Arcaro |
1946 | Tấn công | Warren Mehrtens |
1943 | Đếm Armada | Johny Longden |
1941 | xoáy nước | Eddie Arcaro |
1937 | Đô đốc chiến tranh | Charles Kurtsinger |
1935 | Omaha | Willie “Smokey” Saunders |
1930 | Cáo dũng cảm | Bá tước Sande |
1919 | Ông Barton | Johnny Loftus |
Kỉ lục trận Derby Kentucky
- Tốc độ: 1:59.4 — Ban thư ký (1973)
- Biên độ chiến thắng: 8 độ dài — Old Rosebud (1914), Johnstown (1939), Whirlaway (1941), Assault (1946)
- Hầu hết các chiến thắng bởi một jockey: 5 — Eddie Arcaro (1938, 1941, 1945, 1948, 1952), Bill Hartack (1957, 1960, 1962, 1964, 1969)
- Hầu hết các chiến thắng của huấn luyện viên: 6 — Ben A. Jones (1938, 1941, 1944, 1948, 1949, 1952), Bob Baffert (1997, 1998, 2002, 2015, 2018, 2020)
- Tỷ lệ thắng dài nhất: 91 đến 1 — Donerail (1913)